Turismo
Com divisão territorial
População:
Pessoas residentes - total (2001): 62.907
10 anos ou mais de idade (2001): 52.877
Mulheres: 27.019
Homens: 25.858
Frequente à creche ou escola (2001): 16.062
Rendimento mensal:
Até 1 salário mínimo – (2001): 12.675
Mais de 1 a 2 salários mínimos (2001): 10.236
Mais de 2 a 3 salários mínimos (2001): 4.154
Mais de 3 a 5 salários mínimos (2001): 3.410
Mais de 5 a 10 salários mínimos (2001): 2.557
Mais de 10 a 20 salários mínimos (2001): 1.106
Mais de 20 salários mínimos (2001): 556
Sem rendimento (2001): 18.182
Total com rendimento (2001): 34.695
Homens: 19.725
Mulheres: 14.969
Rendimento nominal:
10 anos ou mais de idade (2001): R$461,28 je
Homens - 10 anos ou mais de idade (2001) R$545,18
Mulheres - 10 anos ou mais de idade (2001): 350,73
Domicílios particulares:
Domicílios particulares permanentes (2001): 18.333
Domicílios com rendimento domiciliar (2001): 18.008
Famílias residentes (2001): 19.119
Pessoas residentes: 10 anos ou mais de idade sem instrução e menos de 1 ano de estudo (2001): 3.810
Por período de estudo:
1 a 3 anos de estudo (2001): 9.079
4 a 7 anos de estudo (2001) 21.747
8 a 10 anos de estudo (2001): 8.326
11 a 14 anos anos de estudo (2001): 8.120
15 anos ou mais de estudo (2001): 1.645
Por faixa etária:
0 a 3 anos (2001): 3.834
4 anos (2001): 960
5 e 6 anos (2001): 2.233
7 a 9 anos (2001): 3.003
10 a 14 anos (2001): 5.748
15 a 17 anos (2001): 3.655
18 a 19 anos (2001): 2.409
20 a 24 anos (2001): 5.497
25 a 29 anos (2001): 4.757
30 a 39 anos (2001): 10.335
40 a 49 anos (2001): 8.239
50 a 59 anos (2001): 5.521
60 a 64 anos (2001): 2.105
65 a 69 anos (2001): 1.698
70 a 74 anos (2001): 1.286
75 a 79 anos (2001): 784
80 anos e mais (2001): 842
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000