Fechar imagem
Untitled Document

Recursos Humanos


Notícias


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Município de Formiga, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano, Senhor Carlos Alberto Sales e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Senhor Walter Oliveira Arantes, no uso de suas atribuições e de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em consonância com o artigo 72, I, da Lei Orgânica, torna pública a HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 e os Resultados Finais divulgados nos termos do Edital.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Formiga (MG), 30 de Junho de 2016.

Carlos Alberto Sales

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano

Walter Arantes

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Processo Seletivo Simplificado 001/2016

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Cadastro de Reserva

Cargo: CANTINEIRA

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Maria Aparecida Morais da Silva MG14.443.450 10/05/1963 19

2º Roberta das Graças Silva MG14.079.624 12/04/1983 19

3º Fernanda Nunes de Paiva Silva ** MG16.224.895 23/09/1991 19

4º Elaine Aparecida Cunha Teles MG13.509.869 22/03/1962 18

5º Joyce Aparecida Souto Rangel MG12.668.902 07/04/1985 18

6º Camila de Menezes Rangel MG16.819.024 13/01/1994 18

7º Valda Aparecida Mendonça Pinheiro MG11.173.305 20/11/1965 17

8º Ângela Maria de Oliveira Rodrigues MG4.147.348 28/11/1966 17

9º Rosemar Teixeira MG11.468.423 19/09/1972 17

10º Patrícia Maria Ferreira Ramos MG13.136.150 03/05/1977 17

11º Rosilene Maria de Souza MG12.618.878 19/10/1980 17

12º Adriana Aparecida da Silva MG16.460.881 02/03/1987 17

13º Carla Aparecida Santos Medeiros MG18.491.430 25/04/1994 17

14º Lilian Aparecida Furtado Aguiar CTPS 4215490 Série 0040 20/11/1978 16

15º Elizabete Pereira Expedito Lacerda MG14.316.561 17/08/1980 16

16º Lilian Cristina Gonzaga MG11.938.678 30/08/1982 16

17º Alessandra Campos de Oliveira Faria MG10.513.228 16/10/1982 16

18º Patrícia dos Santos Cunha Nascimento MG16.443.868 18/03/1985 16

19º Adriana Aparecida da Silva MG14.259.104 02/03/1987 16

20º Ludmila Batista Correia MG16.011.981 25/09/1987 16

21º Maria da Consolação Faria Paim MG13.641.689 20/08/1956 15

22º Heloisa Helena de Paula Silva MG13.714.075 10/02/1961 15

23º Ana Maria da Silva MG14.231.219 18/05/1973 15

24º Maria Cristina Macedo de Campos MG18.191.072 02/09/1974 15

25º Daniela Cristina Martins MG138787.77 05/07/1985 15

26º Mara Resende Frade MG1.601.348 04/02/1958 14

27º Maria de Fátima de Faria MG3.386.466 09/06/1963 14

28º Raquel Diniz Ferreira MG19.914.321 12/11/1970 14

29º Élida Geralda da Silva MG11.257.658 29/08/77 14

30º Irene Regina Rodrigues Sales Frazão MG15.578.662 21/08/1978 14

31º Clarice Ferreira Barbosa MG12.659.817 26/09/1986 14

32º Regila Nascimento dos Santos MG18.507.080 04/07/1993 14

33º Rosa Helena Silva Duarte MG20.698.297 24/09/1965 13

34º Maria Floreci da Silva MG14.058.008 24/06/1968 13

35º Maria do Carmo Cunha 59.912.323.4 10/05/1957 12

36º Carmen Eloisa Taliberti MG13.773.008 01/04/1960 12

37º Ângela Maria Fernandes Quintiliano MG17.415.708 16/01/1965 12

38º Marilza Guimarães da Silva MG14.285.426 30/10/1965 12

39º Marli Aparecida de Melo MG11.961.371 15/12/1966 12

40º Rosangela Aparecida da Silva MG12.910.133 21/12/1971 12

41º Elaine Anastácio Pinto MG12.882.118 06/05/1982 12

42º Rosamara de Souza Reis MG17.378.453 06/04/1983 12

43º Débora Cristiane Gonzaga MG11.933.322 02/12/1983 12

44º Cleide Cristina Guimarães MG17.516.721 23/10/1984 12

45º Ana Flávia Almeida Costa MG20.055.402 14/01/1997 12

Cargo: COVEIRO

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Nilson Tadeu Campos MG13.135.074 16/08/1982 17

2º José Paulo Emilia de Oliveira MG13.964.801 28/10/1984 17

3º Henrique Francisco Oliveira MG17.128.287 04/10/1989 17

4º Sebastião Silva MG12.77500 14/02/1951 16

5º Carlos Roberto Cândido MG21.315.573 20/05/1968 14

Cargo: CUIDADOR SOCIAL

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Geni Eugênia Rodrigues MG11.817.711 12/04/1968 20

2º Gislane do Nascimento Ferreira MG11.234.141 09/06/1975 20

3º Deise Trindade Araújo MG10.250.510 24/01/1978 20

4º Rosilene Aparecida Silva Gomes MG17.357.270 18/12/1977 20

5º Monique Naira Eva de Melo e Silva MG17.140.962 12/03/1992 20

6º Ana Caroline Bernardes de Mello Castro Oliveira MG16.785.557 04/10/1992 20

7º Milena Cristina Pereira Wanderley MG18.227.813 01/09/1997 20

8º Adriana Dias Nascimento MG10.719.609 21/08/1977 19

9º Sandro Elias Neves MG11.160.249 30/03/1979 19

10º Kênia Ramos da Silva Souto MG10.924.821 06/12/1979 19

11º Karina Pedrosa MG15.491.047 18/05/1983 19

12º Nayara Cristina Vieira MG15.206.524 27/07/1986 19

13º Michele Cristina da Silva MG15.727.539 20/03/1988 19

14º Darlene da Silva *** MG16.482.462 18/01/1990 19

15º Joice de Oliveira Silva MG19.354.893 03/10/1991 19

16º Blenda Cristina do Couto MG19.052.504 19/11/1992 19

17º Amanda Rosa Teixeira MG20.457.751 02/04/1998 19

18º Maria Concebida Alves 388603 08/04/1968 18

19º Cristine Kelly de Praga Savary Pinto MG8695880 09/02/1970 18

20º Gilcéia da Silva Lima MG220.453.366 27/03/1973 18

21º Daniela Regina Pacheco MG13.871.324 14/01/1982 18

22º Nayara Aparecida Silva Pinto MG16.257.654 30/10/1989 18

23º Rosane Daianne da Silva Gomes MG17.874.118 13/07/1990 18

24º Selma Beirigo MG9.128.575 19/05/1974 17

25º Elizangela Lopes da Silva Basílio MG14.171.289 14/02/1983 17

26º Maria Aparecida de Oliveira Alves M3.919.688 11/09/1961 16

27º Wilma Aparecida de Oliveira M6.612.625 17/07/1971 16

28º Eliane Bernardes Batista da Silva MG16.355.105 23/05/1984 16

29º Rita de Fátima Nunes MG18.286.750 22/05/1993 16

30º Valdenice Jose Tinello MG13.085.026 19/03/1966 15

31º Maraisa Guimarães de Sousa MG10.169.536 27/05/1975 15

32º Natália Cristina Gomes da Silva MG16.339.103 28/04/1988 15

33º Juciléia Muniz da Silveira MG18.138.585 05/07/1992 15

34º Juliana Carolina de Paula Silva MG17.763.230 25/04/1994 15

35º Miriam Pereira Viana MG10.065.101 01/01/1977 14

36º Ana Lúcia Pimenta *** MG16.278.704 15/02/1984 14

37º Fabiane Costa Menezes 17.250.366 17/03/1976 13

38º Eliana de Oliveira da Silva *** M7.232.699 21/05/1968 12

Cargo: MOTORISTA

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Reinaldo Dias de Morais MG1306410 07/08/1983 20

2º Laurêncio Rodrigues Costa MG124.508.53 18/06/1984 16

3º Silene Freitas da Silva 15.331.785 1 18/06/1965 15

4º Paulo Edson Silva de Oliveira 294.380.073 06/11/1973 15

5º Adriano Rodrigues de Faria ** MG6.234.574 23/08/1974 15

6º Jorge Santana de Freitas Junior M4.494.058 22/03/1979 15

7º Enio de Almeida MG16.470.085 19/03/1986 13

8º Claudemir da Silva MG5.985.894 13/01/1997 12

9º Jailton de Almeida MG112.975.09 14/02/1975 12

Cargo: OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Élcio Costa Bernardes MG19.216.887 06/12/1994 20

2º Marcelo Augusto Fernandes MG16.836.558 20/10/1995 20

3º Cláudio Belchior da Silva MG18.586.629 07/11/1963 19

4º Bruno Antonio de Faria *** MG19.538.010 07/09/1995 19

5º Artur Henrique Silva MG16.478.863 03/02/1997 19

6º José Avelino Rodrigues MG14.365.831 04/09/1962 18

7º Élida Maria Ferreira MG4.106.214 21/03/1963 18

8º Marla Camargos Ananias de Oliveira MG15.030.470 11/07/1977 18

9º João Paulo Vieira MG18.658.199 28/12/1981 18

10º Laila Mariane de Paula Silva MG18.456.216 16/09/1994 18

11º Vanilda Rabelo Neves MG13.608.809 07/04/1978 17

12º Rosinea Nascimento dos Santos MG21.014.016 17/12/1979 17

13º Reider Dias da Silva MG18.129.493 10/04/1991 17

14º Igor Francisco da Silva MG20.867.740 31/07/1998 17

15º Paulo Henrique dos Santos M5.668.314 28/11/1970 15

16º Jorge Manoel da Silva MG11.192.379 31/05/1980 15

Cargo: ZELADOR

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Gustavo de Castro Bernardes Rosa MG10.214.490 20/12/1985 20

2º Weldonizio Rodrigues de Souza MG14.746.560 15/11/1987 20

3º Fabiano Gonçalves da Rocha MG18.286.741 23/06/1992 20

4º Ygor Martins Fonseca MG19.151.513 02/05/1997 20

5º Tânia Maria Lopes MG3.892.274 01/04/1965 19

6º Frederico Lima Mendonça M8.296.762 07/09/1975 19

7º Edmar Alves da Silva MG12.172.057 12/09/1978 19

8º Leandro Henrique dos Santos MG15.594.762 02/02/1988 19

9º Guilherme Miranda MG17.483.514 02/04/1998 19

10º Geraldo Magela Passos Pereira MG5.359.170 10/08/1969 18

11º Evandro Jaques de Jesus M6.612.804 16/03/1972 18

12º Flávio José de Faria MG12.608.686 20/03/1981 18

13º Carlos Henrique da Silva MG14.610.131 17/08/1982 18

14º Marcelo da Silva MG12.087.229 04/01/1983 18

15º Nikolas Estevão Rabelo MG10.283.590 07/04/1983 18

16º André Felipe Silva Guimarães MG16.516.861 06/08/1994 18

17º Daniel Domiciano da Costa MG12.219.501 28/02/1982 17

18º Lucas Silva Souza 43.556.503 5 01/03/1994 16

19º Carlos Henrique Ferreira Neris MG19.350.982 19/10/1997 16

20º Marcos Nei Rodrigues da Silva MG8.457.247 27/09/1974 14

21º Luciano José Freire Teixeira MG7.755.092 18/12/1974 14

22º Warley Lucas da Silva MG18.614.409 15/04/1994 14

23º Edson Mendes da Silva 15.219.622 14/12/1956 13

24º Rithelly Alexandre Palhares MG11.879.936 13/12/1980 13

Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Maria Bigair Raimundo e Silva MG 5.581.703 19/04/1966 20

2º Maria Alice Silva Leão MG 6.233.048 14/08/1967 20

3º Rosalba Bernardes dos Santos M 5.202.420 08/11/1967 20

4º Maria Célia da Rocha MG 9.016.530 17/09/1970 20

5º Maria das Graças de Souza Candido MG 8.372.330 19/10/1974 20

6º Gislene Aparecida Vieira Ferreira M 7.361.157 22/04/1975 20

7º Joycilane do Nascimento M 6.675.685 12/01/1977 20

8º Nirlaine Aparecida de Araújo Silva MG12.967.516 20/10/1978 20

9º Maria José dos Santos 3820886 20/03/1981 20

10º Lidiane Lúcia da Silva MG18.987.402 27/04/1981 20

11º Ana Paula de Oliveira MG13.855.118 30/08/1981 20

12º Rosângela dos Santos de Oliveira MG11.828.160 10/01/1983 20

13º Maiara Barbosa Martins MG14.713.458 13/02/1985 20

14º Cristiane Aparecida Araújo MG14.597.735 29/10/1986 20

15º Marcela Silva de Oliveira MG16.315.344 09/10/1988 20

16º Saulo de Souza Sanabio MG16.782.322 30/09/1989 20

17º Ilma de Resende M3.242.990 27/01/1964 19

18º Gleisa Luiza Barbosa MG 6.770.093 10/07/1964 19

19º Maria Adélia Teixeira M9.339.030 23/06/1967 19

20º Adriana Aparecida de Faria Pereira MG 7.380.257 20/09/1967 19

21º Sirlene Alves Ribeiro MG10.440.035 19/08/1969 19

22º Leila Cristina da Cruz M9.202.427 08/07/1976 19

23º Cristiana Aparecida Alves Ramos MG13.793.420 15/12/1976 19

24º Jaciara Aparecida Souza da Silva MG15.293.459 22/07/1978 19

25º Juliana Maria Oliveira Satil MG13.216.686 06/10/1978 19

26º Tatiana Oliveira Ribeiro MG11.728.068 12/12/1980 19

27º Èrika Aparecida da Silva Ferreira MG13.305.549 20/08/1981 19

28º Ana Cristina de Faria Fonseca MG14.000.908 29/08/1984 19

29º Kamila de Sá Leal MG17.114.809 25/09/1988 19

30º Sônia Langsdorff Gomes MG8.429.203 11/03/1972 18

31º Marli Jorge da Cunha Silva MG13.361.013 15/03/1973 18

32º Erica Cristina da Silva M8.834.111 09/06/1974 18

33º Rosangela da Silva Gomes MG9.338.615 23/012/1975 18

34º Janaina Aparecida Jacinta da Silva Diniz MG11.681.954 14/11/1977 18

35º Lucilene Oliveira Guimarães MG14.767.772 30/01/1984 18

36º Joana D’Arc Amaral MG13.442.535 06/07/1984 18

37º Renata Cristina da Silva Reis MG16.086.707 16/08/1986 18

38º Eliane Francisca da Cunha MG15.327.809 13/04/1979 17

39º Heloisa Costa Reis MG15.342.489 28/03/1988 17

40º Cristilaine Lourdes Ferreira MG17.037.086 02/07/1989 17

41º Cristiane Aparecida Alves MG16.653.990 10/03/1996 17

42º Ivanilde Maria de Resende MG7.690.795 20/02/1957 16

43º Neuza Maria Rodrigues da Silva MG10.261.321 20/11/1966 16

44º Edinilda Maria Duque da Silva MG11.656.071 28/12/1976 16

45º Alessandra Costa Reis Souza MG20.427.940 29/09/1982 15

46º Suely Pereira da Silva MG17.172.521 05/11/1990 15

47º Cristivânia Carolina Ferreira MG18.107.141 31/05/1993 15

48º Solange Maria Barbosa MG6.232.321 28/03/1970 14

49º Elisabete de Fátima Pinto Terra MG9.053.908 16/01/1968 14

Cargo: RECEPCIONISTA

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Numero Acertos

1º Denise Fabiane de Deus MG10.252.122 18/02/1978 17

2º Eneida Alves de Oliveira Souza 146.441.039 28/03/1988 17

3º Vinícius Aparecido Ferreira MG15.446.076 06/12/1990 17

4º Mayra Lucy Silva MG20.004.529 09/06/1996 17

5º Alessandra de Paula Brito Teixeira MG21.097.689 22/08/1997 17

6º Luana Paola Melo Teixeira Reis MG13.518.975 18/10/1983 16

7º Fabíola Calsavara Teixeira MG14.889.499 18/08/1986 16

8º Polyana Kátia Miranda MG15.985.679 18/05/1988 16

9º Cristiano Mendes Rosa 14.276.905 16/07/1988 16

10º Maxwaner de Oliveira Cunha MG15.731.641 10/10/1988 16

11º Rosana Edilamar Pereira MG16.484.043 26/05/1990 16

12º Kelem Mayra Limiro Gonçalves MG17.128.313 03/08/1990 16

13º Naiara Cristina Fernandes Alves MG17.676.765 12/07/1992 16

14º Cláudia Rodrigues Alves MG19.172.445 23/04/1993 16

15º Jhordelly Cristine Faria Bedeschi 38.747.234 4 12/11/1993 16

16º Melissa Rocha Ricardo MG19.560.524 19/03/1995 16

17º Paloma Cristina da Costa Pereira da Silva MG18.459.859 25/05/1995 16

18º Isabelly Silva Araújo MG18.850.136 20/07/1996 16

19º Thalita de Oliveira Fernandes da Silva MG20.060.386 23/10/1996 16

20º Lorena Resende dos Santos Macedo MG21.154.761 03/07/1997 16

21º Rayssa Kellen Calácio Teodoro MG19.817.766 09/10/1997 16

22º Alana Cristina Guimarães MG21.787.755 30/10/1997 16

23º Larissa Cristhyna Silva MG19.275.140 18/04/1998 16

24º Gisele Cecília Fernandes Alves MG14.106.969 21/12/1984 15

25º Ana Paula Rodrigues Silva MG17.072.222 31/08/1990 15

26º Laís Mara Cardoso MG19.619.055 16/05/1994 15

27º Izabella Guimarães Costa MG19.454.858 05/12/1994 15

28º Taynara Chagas da Costa MG19.272.652 04/11/1995 15

29º Poliana Nadia Paiva Miranda MG21.666.614 15/12/1995 15

30º Nathane Carolina Vieira Silva MG17.044.263 18/04/1996 15

31º Mikaela Moraes MG19.646.425 28/06/1995 15

32º Larissa Patrícia Bernardes Castro MG20.088.193 21/09/1996 15

33º Ana Carolina Francisca de Sousa MG20.539.750 02/01/1998 15

34º Robélia Teixeira de Sousa MG3.090.425 21/02/1964 14

35º Cleidimar Barbosa MG7.960.449 15/10/1965 14

36º Roseli Ferreira Silva MG13.717.989 16/12/1985 14

37º Rosali Janaina Pereira MG16.825.147 16/05/1987 14

38º Ludimila Eulália Teixeira MG17.158.597 06/12/1990 14

39º Malu Helena de Azevedo MG16.342.507 10/06/1991 14

40º Lorena Cristina dos Santos MG16.699.017 28/07/1990 14

41º Marina Clarissa Rodrigues de Oliveira MG17.216.556 04/02/1992 14

42º Ana Carolina de Souza MG17.471.698 09/09/1994 14

43º Renata Tertuliano Nunes MG19.928.737 28/10/1995 14

44º Lorrainy Kelly Silva MG20.341.693 27/11/1995 14

45º Jonathan Alexandre de Souza MG15.974.294 01/01/1997 14

46º Rosilene Isadora dos Santos MG20.341.429 21/05/1997 14

47º Yasmim Silva Tiago MG20.531.858 29/11/1996 14

48º Maria Eduarda dos Reis Marques MG20.572.804 01/01/1998 14

49º Jaqueline Maria Dutra MG6.675.977 20/05/1964 14

50º Sirlene Teresinha Silva MG4.621.443 27/08/1963 13

51º Renata Adriana da Costa Pereira MG6.183.023 16/10/1975 13

52º Luciana Gomes da Silva MG11.939.981 06/01/1982 13

53º Maria Gisele Pinto Coelho MG16.098.455 25/02/1983 13

54º Silvana Maria Pedroso MG15.174.743 19/12/1984 13

55º Vânia Maria de Almeida Lamounier MG15.021.674 13/06/1985 13

56º Cynthia Caroline Silva Moraes MG18.000.264 06/05/1993 13

57º Paloma Cássia da Cunha Sousa MG13.135.286 04/08/1992 13

58º Larissa Morais da Silva MG19.353.232 04/09/1995 13

59º Tamires Santos Assunção MG19.903.817 05/01/1997 13

60º Marilia da Silva Guimarães MG19.985.831 12/04/1997 13

61º Sirlei Pereira MG13.423.184 25/05/1973 12

62º Franciane Gomes de Oliveira Cabral Silva MG20.723.945 09/04/1984 12

63º Karla de Sá Leal MG14.013.743 26/10/1984 12

64º Liliane Figueiredo Senra MG13.774.758 20/12/1984 12

65º Bruna Greiciane Gonçalves MG14.227.597 09/08/1987 12

66º Daisy Anne Langsdorff Gomes MG16.328.365 16/03/1992 12

67º Fernanda Martins Ferreira MG16.658.186 21/11/1991 12

68º Angelica Soares Cardoso MG18.596.474 13/09/1992 12

69º Barbara Beatriz dos Santos MG20.085.019 29/04/1998 12

70º Zaira Melina Alves Ribeiro MG20.862.776 23/12/1997 12

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Classificação Candidato Documento Identidade Data Nascimento Número Acertos

1º Cristiane Almeida de Oliveira MG7.804.871 06/03/1975 20

2º Renata da Silva Rodrigues MG14.759.878 06/08/1987 20

3º Mayra Silva Ferreira MG17.818.636 25/12/1991 20

4º Talita Paula Silva MG18.208.373 06/04/1995 20

5º Débora Ingrid Queiroz Carneiro MG18.961.390 18/04/1995 20

6º Lucas Henrique Morais de Souza MG16.574.275 14/06/1995 20

7º José Maria de Camargos M3.911.347 29/01/1960 19

8º Shirley Aparecida da Silva 38.012.942 5 23/10/1985 19

9º Renata Cristina de Faria MG14.661.965 18/02/1987 19

10º Daniela Aparecida Arantes MG15.601.407 05/07/1988 19

11º Roberta de Oliveira Melo MG16.281.857 20/08/1988 19

12º Camila Maria Gonçalves de Castro MG16.224.576 01/02/1990 19

13º João Pedro de Oliveira MG16.001.106 30/05/1990 19

14º Élida Kassia Silva MG17.516.820 11/04/1991 19

15º Raphaella Luisa Faria Silva MG21.917.640 30/03/1992 19

16º Dayane Almeida Faria MG17.600.503 01/07/1993 19

17º Mariane Oliveira de Sousa MG19.174.691 24/02/1995 19

18º Fernanda Paula Vieira MG19.389.079 29/03/1995 19

19º Thaís de Oliveira Fernandes MG16.690.839 10/05/1997 19

20º Kácia Tereza Silva Souza MG18.744.205 22/07/1996 19

21º Vinicius Matos Pereira 0442325620126 10/06/1988 18

22º Renata Aparecida da Cunha Souza MG14.757.599 20/11/1988 18

23º Taciane Bruna Pereira MG14.609.964 03/07/1990 18

24º Raniere Augusto Miranda MG16.908.585 25/10/1990 18

25º Danielle Nunes Valadão MG16.966.182 15/12/1990 18

26º Duane Dias Santos MG17.554.543 08/11/1991 18

27º Luís Henrique de Souza MG17.152.523 22/07/1993 18

28º Breno Rodrigues Rabelo Amorim MG19.430.364 05/01/1996 18

29º Jéssica Luísa Terra MG20.177.547 28/10/1997 18

30º Luiz Henrique Resende 6.091.169 12/09/1990 17

31º Jamile Daniele da Silva do Nascimento MG18.440.647 15/04/1992 17

32º Fabrício José Paim Neto MG18.765.470 03/11/1992 17

33º Lorena Michelle Nunes MG17.899.989 07/12/1993 17

34º Mariely Santos Malaquias MG16.516.767 21/11/1997 17

35º Thascyo Felipe Euzebio Silva MG16.970.179 25/12/1998 17

36º Lucília Lacerda Gontijo Madeira MG11.606.254 23/10/1979 16

37º Vanessa Maria de Sousa MG13.452.497 13/04/1983 16

38º Ranaths Jones Pereira Neves *** MG13.713.138 25/08/1987 16

39º Daniel Ferreira Cruz MG16.374.939 29/03/1989 16

40º Erilene Silva Costa de Sousa MG18.030.389 10/09/1992 16

41º Lucas Jordan da Cunha MG17.845.797 30/11/1992 16

42º Ronniely Menezes Ferreira MG21.238.772 09/07/1994 16

43º Felipe Augusto Savary Alves MG20.547.996 26/04/1996 16

44º Marcelly Carolina de Faria Cunha MG18.110.798 09/08/1996 16

45º Lucas Geraldo Cunha Barbosa MG17.980.144 07/02/1997 16

46º Júlia Dias Cunha MG18.520.475 25/08/1997 16

47º Roberta Faria Alves MG20.447.319 05/02/1998 16

48º João da Silva Pereira M1.816.214 18/02/1959 15

49º Maria Vitória Ramos M6.234.190 05/12/1966 15

40º Gilberto Langsdorff da Silva M6.233.211 08/03/1971 15

41º Gervano Silva de Araujo M9.322.648 16/08/1976 15

42º Daiane Ferreira Arantes Beraldo MG11.958.925 26/06/1982 15

43º Priscila Monteiro Faria Silveira MG21.151.992 02/07/1983 15

44º Gisele Almeida Teodoro Fernandes MG11.466.724 04/10/1986 15

45º Ana Cláudia Gabriel Alves MG15.530.162 15/08/1987 15

46º Jairo Santos Couto MG15.731.504 21/08/1987 15

47º Paula Silva Damasceno MG16.066.219 26/07/1988 15

48º Daiene Maria de Meneses MG15.690.856 15/08/1988 15

49º Naiara Cristina Faria Palhares MG15.686.544 20/09/1988 15

50º Kelmo Gomes da Costa MG14.867.211 23/01/1991 15

51º Rayan Henrique Moraes MG19.037.283 23/01/1993 15

52º Ana Carolina Oliveira de Menezes MG16.858.473 14/02/1994 15

53º Alessandra Camargos Oliveira MG18.749.316 06/05/1994 15

54º Hayalla D’Carlos Cunha Vespúcio MG20.923.016 09/04/1998 15

55º Raissa Tiburcio de Souza 3.502.375 06/05/1998 15

56º Nilce Morais Santos M3.600.982 29/04/1959 14

57º Daniela Luciana da Silva MG12.832.796 13/01/1982 14

58º Polliane Rodrigues de Faria Terra MG14.507.012 30/03/1983 14

59º Núbia Dias Lopes MG13.994.011 25/12/1985 14

60º Mayara Melo Viana MG16.376.792 25/08/1988 14

61º Samuel da Costa Teles MG14.365.650 21/10/1990 14

62º Luana Rodrigues Garcia de Sá MG17.219.415 02/08/1992 14

63º Diego Henrique Mendonça de Oliveira MG17.227.135 26/11/1992 14

64º Brenda Barttiliery Silva Souza MG16.925.998 13/01/1994 14

65º Luana Fátima da Cunha MG17.845.785 18/06/1994 14

66º Priscila da Silva Pereira MG20.866.556 28/04/1995 14

67º Laiza Damasceno de Souza Oliveira MG17.962.910 30/06/1995 14

68º Pedro Augusto Campos dos Santos MG14.805.111 12/07/1995 14

69º Izabella Velozo Jorge 39.103.996-9 23/11/1996 14

70º Edna de Fátima Faria 13.271.098-5 10/05/1964 13

71º Damon Ivair Nunes MG14.103.547 19/09/1967 13

72º Cristiane Santos de Oliveira MG21.543.522 01/09/1975 13

73º Mirian Cristian Costa MG13.382.822 13/03/1984 13

74º Jennifer Nayara dos Santos Faria MG15.991.255 18/07/1987 13

75º Kristiano Tinello de Sá MG15.669.014 31/10/1987 13

76º Daiana Aparecida de Oliveira MG16.130.986 06/01/1990 13

77º Cintya Cibele Silva MG16.974.460 12/04/1990 13

78º Felipe Reis MG15.188.316 25/10/1992 13

79º Vinicios Junio Fonseca MG17.770.978 17/06/1993 13

80º Paloma de Paiva Miranda MG19.777.505 18/02/1995 13

81º Fernanda Gonçalves Costa MG19.797.150 25/05/1995 13

82º Rafael de Oliveira MG20.604.147 31/12/1998 13

83º Sirlene de Campos Silva MG6.232.514 18/01/1972 12

84º Gleinio André Leal Santos MG11.822.012 06/02/1982 12

85º Polyana Leopoldina dos Santos MG10.610.565 05/10/1981 12

86º Tânia Cristina da Silva MG13.783.883 21/09/1983 12

87º Marilene Guimarães MG15.663.554 03/07/1988 12

88º Fabrício Rodrigues Gondim MG12.888.419 23/02/1989 12

89º Isac Costa Alves MG15.221.312 10/12/1989 12

90º Thamara Fernanda Araujo Valadão MG16.484.928 10/11/1990 12

91º Naira Aparecida da Silva MG18.749.413 30/11/1990 12

92º Viviane Aparecida Valadão Vieira MG15.339.994 02/05/1991 12

93º Amanda Cristina Silva MG19.947.368 05/06/1994 12

94º Samuel Oliveira Silva MG16.935.309 23/10/1994 12

95º Gustavo Cassiano Ferreira MG17.770.925 18/11/1994 12

96º Saimon Rodrigues Miranda MG17.483.498 05/08/1996 12

97º Marina de Sousa MG19.403.956 15/09/1996 12

98º Graziely Alves de Faria Souza MG20.251.732 29/11/1997 12

99º Maicon Dias Lacerda MG19.021.460 02/02/1998 12

Observações: As observações far-se-ão de acordo com a legenda abaixo.

* Retificação na data de nascimento do candidato ao cargo de Motorista - Adriano Rodrigues

de Faria, MG 6.234.574 - de 23/08/1979 para 23/08/1974.

** Retificação no número de acertos na prova da candidata ao cargo de Cantineira - Fernanda

Nunes da Silva, MG 16.224.895 - de 18 acertos para 19 acertos.

*** Candidatos que declararam com Deficiência Física, no ato da inscrição, no entanto, NÃO

encaminharam LAUDO MÉDICO, conforme disposto no inciso b, do item 2.2, do Edital -

do Processo Seletivo Simplificado 001/2016 - Formação de Cadastro de Reserva.

A Comissão do Processo Seletivo.

 
Prefeitura Municipal de Formiga